<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Rekor Kurs Tarik Dollar</title>
	<atom:link href="http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/</link>
	<description>Don't Act! Just Keep Reading!</description>
	<lastBuildDate>Sat, 13 Feb 2010 17:12:14 -0600</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: amoxi</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-2124</link>
		<dc:creator>amoxi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jan 2009 18:10:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-2124</guid>
		<description>mantap nih earningnya

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;amoxi´s last blog post..&lt;a href=&quot;http://amoxicilln.com/hoodia-weight-loss-pills-safe-and-natural-appetite-suppresant/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Hoodia weight Loss Pills: Safe and Natural Appetite Suppresant&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mantap nih earningnya</p>
<p><abbr><em>amoxi´s last blog post..<a href="http://amoxicilln.com/hoodia-weight-loss-pills-safe-and-natural-appetite-suppresant/" rel="nofollow">Hoodia weight Loss Pills: Safe and Natural Appetite Suppresant</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Cashout Paypal Yuk Mumpung Dollar Masih Tinggi</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-724</link>
		<dc:creator>Cashout Paypal Yuk Mumpung Dollar Masih Tinggi</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 22 Nov 2008 05:02:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-724</guid>
		<description>[...] bulan ini saya dah withdraw dana dari Paypal untuk biaya hidup selama bulan November ini. Dan biasanya saya lumayan disiplin [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] bulan ini saya dah withdraw dana dari Paypal untuk biaya hidup selama bulan November ini. Dan biasanya saya lumayan disiplin [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-296</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:47:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-296</guid>
		<description>itu juga harapan saya bli :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>itu juga harapan saya bli <img src='http://ekkei.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: yudi</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-293</link>
		<dc:creator>yudi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 07:09:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-293</guid>
		<description>dari segi cairin paypal si enak, tapi saya berharap harga2 di dalam negeri ga ikut naik aja :-D

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;yudi’s last blog post..&lt;a href=&quot;http://yudiworld.com/stop-buang-sampah-sembarangan/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Stop buang sampah sembarangan&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dari segi cairin paypal si enak, tapi saya berharap harga2 di dalam negeri ga ikut naik aja <img src='http://ekkei.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':-D' class='wp-smiley' /> </p>
<p><abbr><em>yudi’s last blog post..<a href="http://yudiworld.com/stop-buang-sampah-sembarangan/" rel="nofollow">Stop buang sampah sembarangan</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-283</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 02:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-283</guid>
		<description>iya jhe mas... hehehehe... Jadi yang terbaik adalah meningkatkan earning aja ya, ndak perlu ngurusin nilai tukar dollar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>iya jhe mas&#8230; hehehehe&#8230; Jadi yang terbaik adalah meningkatkan earning aja ya, ndak perlu ngurusin nilai tukar dollar <img src='http://ekkei.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: kipas</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-281</link>
		<dc:creator>kipas</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 22:41:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-281</guid>
		<description>Bingung juga sebenarnya... dollar naik, harga-harga juga naik.. kan sama aja :roll:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bingung juga sebenarnya&#8230; dollar naik, harga-harga juga naik.. kan sama aja <img src='http://ekkei.com/wp-includes/images/smilies/icon_rolleyes.gif' alt=':roll:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-266</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 14:13:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-266</guid>
		<description>semoga bisa cepet meningkat ya mas saldonya :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>semoga bisa cepet meningkat ya mas saldonya <img src='http://ekkei.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Kranjcarz</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-254</link>
		<dc:creator>Kranjcarz</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 11:03:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-254</guid>
		<description>Wah.. jadi pengen withdraw sekarang nih... :D

Tp sayangnya masih ada recehan... :(

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;Kranjcarz’s last blog post..&lt;a href=&quot;http://chafid.com/2008/11/04/google-tingkatkan-kualitas-ranking-adwords/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Google Tingkatkan Kualitas Ranking AdWords&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wah.. jadi pengen withdraw sekarang nih&#8230; <img src='http://ekkei.com/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Tp sayangnya masih ada recehan&#8230; <img src='http://ekkei.com/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p><abbr><em>Kranjcarz’s last blog post..<a href="http://chafid.com/2008/11/04/google-tingkatkan-kualitas-ranking-adwords/" rel="nofollow">Google Tingkatkan Kualitas Ranking AdWords</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: evan</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-246</link>
		<dc:creator>evan</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 04:27:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-246</guid>
		<description>dollar22 kyknya enak,aku br nyuba2 nih..jk ada yg tertarik mo affiliate programku silahkan kunjungi my blog,thanks

&lt;abbr&gt;&lt;em&gt;evan’s last blog post..&lt;a href=&quot;http://evanhomesblog.blogspot.com/2008/11/tantangan-100-juta-dollar.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Tantangan 100 juta Dollar&lt;/a&gt;&lt;/abbr&gt;&lt;/em&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>dollar22 kyknya enak,aku br nyuba2 nih..jk ada yg tertarik mo affiliate programku silahkan kunjungi my blog,thanks</p>
<p><abbr><em>evan’s last blog post..<a href="http://evanhomesblog.blogspot.com/2008/11/tantangan-100-juta-dollar.html" rel="nofollow">Tantangan 100 juta Dollar</a></em></abbr></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: admin</title>
		<link>http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/comment-page-1/#comment-245</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Nov 2008 02:56:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://ekkei.com/rekor-kurs-tarik-dollar/#comment-245</guid>
		<description>mas dudi kan rupiahnya udah banyak mas, jadi ndak butuh dollar :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>mas dudi kan rupiahnya udah banyak mas, jadi ndak butuh dollar <img src='http://ekkei.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
